Crédito | Entrada | Parcelas | Administradora |
---|---|---|---|
R$ 563.000,00 | R$ 197.050,00 | 179 x R$ 2.982,55 | BANCO ITAÚ |
R$ 608.000,00 | R$ 212.800,00 | 217 x R$ 2.497,00 | BANCO ITAÚ |
R$ 805.000,00 | R$ 281.750,00 | 216 x R$ 3.365,00 | BANCO ITAÚ |
R$ 1.008.000,00 | R$ 350.280,00 | 203 x R$ 4.866,92 | BANCO ITAÚ |
R$ 393.000,00 | R$ 137.550,00 | 188 x R$ 2.027,90 | BANCO ITAÚ |
R$ 453.000,00 | R$ 158.550,00 | 191 x R$ 2.298,00 | BANCO ITAÚ |
R$ 407.000,00 | R$ 142.450,00 | 201 X R$ 1.885,90 | BANCO ITAÚ |
R$ 803.564,00 | R$ 281.247,00 | 201 X R$ 3.676,00 | BANCO ITAÚ |
R$ 1.509.000,00 | R$ 528.150,00 | 203 X R$ 7.334,89 | BANCO ITAÚ |
R$ 2.808.000,00 | R$ 982.800,00 | 197 X R$ 13.587,00 | BANCO ITAÚ |
Acesse nosso Instagram:
© 2024 - Svu Vallenty Corretora E Negocios Imobiliarios Ltda, todos os direitos reservados.
CNPJ: 47.271.087/0001-03
Endereço: Avenida Eng Armando De Arruda Pereira, 2937 Conj 117, Jabaquara, 04309-011, 7107 - SP